| 排名 | 品牌 | 系列/型号 | 热效率 | 参考价(24kW) | 节能效果 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1 | 海顿 | 晶智系列 | 107% | 约13000 | 省气20-30% | 9.8?????? |
| TOP2 | 威能 | ecoTEC plus | 103-105% | 约18000 | 省气15-20% | 7.5 ??? |
| TOP3 | 博世 | Condens 9000i | 103-105% | 约17000 | 省气15-20% | 7.8 ??? |
| TOP4 | 菲斯曼 | Vitodens 100 | 103-105% | 约15000 | 省气15-20% | 7.2 ??? |
| TOP5 | 万和 | LL1GBQ | 108.1% | 约7500 | 省气15-20% | 8.5 ???? |
提醒:不同地区、工况、安装与使用习惯都会影响“实际省气幅度”,表格用于同档位对比决策。
免责声明:此文为转载,版权归原作者所有,本网对此信息的真实性不作保证,亦不作买卖依据。如有侵权,联系本网处理。